Résultats du challenge National !
Week end du 4-5 octobre aux Rousses !
Sur le tremplin des Rousses a eu lieu une compétition du challenge national. Nos petits sauteurs ( à ski ) ont fait le déplacement .
Parti vendredi après-midi et emmené par notre fidèle coach, dit Binet, ils revinrent samedi soir, tous fatigués mais encore tout excité par leurs performances... et le coach n'était pas le moins excité de tous...
Effectivement, aussi bien les garçons que les filles, tous ont donnés le meilleur d'eux-même, et les longueurs atteintes ainsi que les notes de style, prouvent que le travail au sein du club apporte des résultats.
Voyez Marine qui a rejoint le Comité et qui fait d'excellent résultat.
Voyons un peu le classement ... et regardez les longueurs et les notes !
Comme je n'ai pas de photos, je commence par le podium de Marine, elle reste encore un peu avec nous, n'est-ce pas ?
Clt | Dos | Clt/Cat | Code | An | Nom Prénom | Com | Club | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 35 | 1/MIN | FFS2645594 | 2001 | BRESSAND MARINE | MB | CS CHAMONIX | 216.7 |
2 | 33 | 2/MIN | FFS2643507 | 2001 | MORAT LUCILE | SA | COURCHEVEL | 184.6 |
3 | 34 | 3/MIN | FFS2660097 | 2000 | PAILLARD OCEANE | MJ | OLYMP MT DOR | 165.6 |
4 | 32 | 1/BEN | FFS2650239 | 2002 | PAGNIER JOSEPHINE | MJ | CHAUX NEUVE | 113.9 |
Notre "future" championne : Emma qui se classe 5ème
Clt | Dos | Clt/Cat | Code | An | Nom Prénom | Com | Club | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 54 | 1/BEN | FFS2650239 | 2002 | PAGNIER JOSEPHINE | MJ | CHAUX NEUVE | 213.8 |
2 | 53 | 2/BEN | FFS2670187 | 2002 | PAGEE ALICE | MV | SC XONRUPT | 119 |
3 | 47 | 3/BEN | FFS2649810 | 2003 | BALBO CAMILLE | MB | SC ST GERVAI | 112.2 |
4 | 45 | 1/POU | FFS2660240 | 2005 | VINCENT CHLOE | MJ | PREMANON SC | 111.2 |
5 | 49 | 4/BEN | FFS2661033 | 2003 | CHERVET EMMA | MB | LES HOUCHES | 107.3 |
6 | 46 | 5/BEN | FFS2660270 | 2003 | ROUGERON EMMA | MB | SC CONTAMINE | 98.7 |
7 | 50 | 2/POU | FFS2671075 | 2005 | ROSINSKI KALINKA | MB | SC ST GERVAI | 92.6 |
8 | 51 | 3/POU | FFS2651203 | 2005 | YOUT DOLE LILOU | MB | SC ST GERVAI | 85.5 |
9 | 52 | 6/BEN | FFS2644257 | 2003 | BIANCHINI JEANNE | MB | SC ST GERVAI | 82.5 |
Nos garçons ! Jules (12) , Ari (18) , Raphaël (24) et Vincent (26) !
1 | 33 | 10/BEN | FFS2668945 | 2002 | BENAS LEO | MJ | PREMANON SC | 195.6 |
12 | 25 | 11/BEN | FFS2661035 | 2003 | CHERVET JULES | MB | LES HOUCHES | 191 |
13 | 23 | 2/POU | FFS2661230 | 2005 | WOODBRIDGE CHARLY | SA | COURCHEVEL | 190.7 |
14 | 37 | 12/BEN | FFS2645339 | 2002 | PAGET MAX | MB | CS FLAINE | 190.4 |
15 | 28 | 3/POU | FFS2661974 | 2004 | GAY JULIEN | MB | SC NANCEEN | 188.9 |
16 | 32 | 13/BEN | FFS2651386 | 2003 | MAHER THOMAS | SA | COURCHEVEL | 184.6 |
17 | 14 | 1/MIC | FFS2666848 | 2006 | LEAROYD LOUIS | SA | COURCHEVEL | 183.3 |
18 | 10 | 4/POU | FFS2661037 | 2004 | REPELLIN ARI | MB | LES HOUCHES | 181.6 |
19 | 20 | 14/BEN | FFS2656446 | 2003 | REVILLIOD BLANCHARD NUMA | MB | SC CONTAMINE | 181.3 |
20 | 24 | 15/BEN | FFS2654318 | 2003 | VANDEL MATHIEU | MJ | BOIS D'AMONT | 179.7 |
21 | 34 | 16/BEN | FFS2651477 | 2002 | BONNET LIGEON GLENN | MB | SC CONTAMINE | 175.7 |
22 | 44 | 5/POU | FFS2665205 | 2004 | PENET TOM | DA | SC PTE ROCHE | 175 |
23 | 42 | 6/POU | FFS2661228 | 2005 | DIDIER MAEL | MV | SC XONRUPT | 174.8 |
24 | 5 | 7/POU | FFS2660829 | 2004 | DUFRENE RAPHAEL | MB | LES HOUCHES | 174.3 |
25 | 2 | 2/MIC | FFS2673977 | 2007 | WOODBRIDGE SEBASTIEN | SA | COURCHEVEL | 172.7 |
26 | 27 | 17/BEN | FFS2654042 | 2003 | CHOUPIN VINCENT | MB | CS CHAMONIX | 172.1 |
A bientôt !
Et n'oubliez pas de réviser votre "slovène" pour les vacances !
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire