Quelques résultats : tournée du Jura 28/02, 1er et 2 mars .
Trois de nos petits sauteurs : Vincent, Jules et Raphaël ont effectués le déplacement dans le Jura pour une compétition .
La Tournée du Jura s'est déroulée sur trois jours, trois concours dont un combiné .
Malheureusement, le premier fut annulé pour cause de mauvais temps.
On retiendra la belle performance de Vincent Choupin, premier au combiné.
Nos deux acolytes se sont bien débrouillés compte tenu du fait qu'ils ne pratiquent pas le fond!
Un grand merci à Choc, l'entraîneur du club des Contamines qui s'est occupé, brillamment, de nos trois jeunes .
Résultats de Chaux Neuve, saut et combiné, homme
Résultats de Chaux Neuve, saut, homme
Tous les résultats ICI
18 | 28 | 3/POU | FFS2665872 | 2004 | PAGNIER CLOVIS | MJ | CHAUX NEUVE | 161.1 |
19 | 37 | 4/POU | FFS2654042 | 2003 | CHOUPIN VINCENT | MB | CS CHAMONIX | 161 |
20 | 21 | 5/POU | FFS2651386 | 2003 | MAHER THOMAS | SA | COURCHEVEL | 149.7 |
21 | 12 | 16/BEN | FFS2660355 | 2002 | THEVENAZ ALEXIS | MJ | SC MONT D'OR | 149.5 |
22 | 33 | 6/POU | FFS2661035 | 2003 | CHERVET JULES | MB | LES HOUCHES | 148.8 |
23 | 18 | 7/POU | FFS2657321 | 2004 | PETIT ORAZIO | SA | COURCHEVEL | 145.5 |
24 | 34 | 8/POU | FFS2656446 | 2003 | REVILLIOD BLANCHARD NUMA | MB | SC CONTAMINE | 143.6 |
25 | 20 | 9/POU | FFS2654318 | 2003 | VANDEL MATHIEU | MJ | BOIS D'AMONT | 139.9 |
26 | 17 | 10/POU | FFS2665205 | 2004 | PENET TOM | DA | SC PTE ROCHE | 134.5 |
27 | 19 | 17/BEN | FFS2649574 | 2001 | ROBBE LORIS | MJ | OLYMP MT DOR | 132.4 |
28 | 13 | 11/POU | FFS2664692 | 2004 | GROS MIKELE | MB | SC CONTAMINE | 124.1 |
29 | 14 | 12/POU | FFS2651031 | 2003 | VINCENT LUCAS | MJ | PREMANON SC | 120.5 |
30 | 15 | 13/POU | FFS2660829 | 2004 | DUFRENE RAPHAEL | MB | LES HOUCHES | 113.6 |
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire