Quelques résultats mais pas de photos ...
Championnat de France : La Bresse Lispach
Subaru Challenge
Hommes
25 | 7 | 7/BEN | FFS2652278 | 2002 | [P]MARTIN ENRIQUE | SA | SC MERIBEL | 177.2 |
26 | 8 | 1/POU | FFS2654042 | 2003 | [P]CHOUPIN VINCENT | MB | CS CHAMONIX | 174.7 |
Bravo à Vincent qui termine 26 sur 38 et
PREMIER de sa catégorie !
Résultats
CHAMPIONNATS DE FRANCE CADETTES
LA BRESSE LISPACH
S Dames
Jury de Compétition
- REMY CHRISTIAN (MV)
- PETIT ARNAUD ()
- MOUROT MARTIAL (MV)
Juges de Saut
- GEHIN DENIS (MV)
- BRASME AGNES (MV)
- BAILLY PIERRE (MB)
- LAHEURTE ISABELLE (MV)
- CHAPUIS DOMINIQUE (SA)
- PIERREL PATRICK (MV)
- 240.0000
15/02/14 - TNAF0081
Clt | Dos | Clt/Cat | Code | An | Nom Prénom | Com | Club | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 45 | 1/MIN | FFS2660097 | 2000 | [P]PAILLARD OCEANE | MJ | OLYMP MT DOR | 204.1 |
2 | 42 | 1/BEN | FFS2643507 | 2001 | [P]MORAT LUCILE | SA | COURCHEVEL | 190.6 |
3 | 43 | 2/BEN | FFS2645594 | 2001 | [P]BRESSAND MARINE | MB | CS CHAMONIX | 177.7 |
4 | 39 | 3/BEN | FFS2650239 | 2002 | [P]PAGNIER JOSEPHINE | MJ | CHAUX NEUVE | 169.8 |
5 | 40 | 4/BEN | FFS2654800 | 2002 | [P]MAGNIER LUCIE | DA | US AUTRANNAI | 118.5 |
6 | 41 | 2/MIN | FFS2643765 | 1999 | [P]FLANDINET JULIETTE | MB | VALLEE VERTE | 85.9 |
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire